簡(jiǎn)要描述:1400℃真空氣氛爐是我司研發(fā)改進(jìn)的新款產(chǎn)品,采用智能化程序控溫系統(tǒng),控溫精度高。本款產(chǎn)品具備有加熱系統(tǒng),監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。預(yù)留有一路進(jìn)氣接口,真空系統(tǒng)接口,內(nèi)循環(huán)水冷卻系統(tǒng)接口,都可快速連接使用。本機(jī)功能強(qiáng)大,操作簡(jiǎn)便,滿足客戶絕大部分要求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
1400℃真空氣氛爐是我司研發(fā)改進(jìn)的新款產(chǎn)品,采用智能化程序控溫系統(tǒng),控溫精度高。本款產(chǎn)品具備有加熱系統(tǒng),監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。預(yù)留有一路進(jìn)氣接口,真空系統(tǒng)接口,內(nèi)循環(huán)水冷卻系統(tǒng)接口,都可快速連接使用。本機(jī)功能強(qiáng)大,操作簡(jiǎn)便,滿足客戶絕大部分要求。
1400℃真空氣氛爐是我司研發(fā)改進(jìn)的新款產(chǎn)品,采用智能化程序控溫系統(tǒng),控溫精度高。本款產(chǎn)品具備有加熱系統(tǒng),監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。預(yù)留有一路進(jìn)氣接口,真空系統(tǒng)接口,內(nèi)循環(huán)水冷卻系統(tǒng)接口,都可快速連接使用。本機(jī)功能強(qiáng)大,操作簡(jiǎn)便,滿足客戶絕大部分要求。 | |||||||||
主要功能和特點(diǎn): 1、采用雙層殼體結(jié)構(gòu),爐體表面溫度更低,設(shè)計(jì)緊湊,滿足實(shí)驗(yàn)室小空間要求; 2、爐腔采用進(jìn)口氧化鋁多晶纖維材料,保溫性能好,耐用,拉伸強(qiáng)度高,無(wú)雜球,純度高,節(jié)能效果明顯優(yōu)于國(guó)內(nèi)纖維材料; 3、加熱元件采用優(yōu)質(zhì)硅碳棒,大大提高了使用壽命; 4、內(nèi)爐腔采用耐高溫合金材質(zhì),專業(yè)的真空設(shè)計(jì)及密封技術(shù),保證了爐腔的氣密性,真空度遠(yuǎn)遠(yuǎn)*類產(chǎn)品; 5、預(yù)留了氣路快速接口,可配合我部混氣系統(tǒng)使用。通入不同的氣氛,滿足氣氛實(shí)驗(yàn)要求; 6、預(yù)留了真空接口,可配合我部真空系統(tǒng),滿足真空氣氛下的實(shí)驗(yàn)要求; 7、本機(jī)預(yù)留有內(nèi)循環(huán)水冷卻接口,可配合我部的冷水機(jī)使用,使設(shè)備的外表面溫度更低 8、本機(jī)具有超溫報(bào)警并斷電保護(hù)功能,漏電保護(hù)功能,操作安全可靠,保障了人身安全 | |||||||||
主要用途和適用范圍: 用于氣氛保護(hù)燒結(jié)、氣氛還原、退火等。 | |||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | QLJZ-1400C | ||||||||
爐膛尺寸 | 400*300*300mm(深*寬*高) | ||||||||
設(shè)備尺寸 | 790*730*1400mm | ||||||||
機(jī)器電源 | AC380V,50/60Hz 額定功率8kw | ||||||||
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),耐高溫不銹鋼合金內(nèi)腔體 | ||||||||
爐膛 | 吸附成型的優(yōu)質(zhì)高純氧化鋁多晶纖維固化爐膛,保溫性能好 | ||||||||
爐門結(jié)構(gòu) | 右側(cè)開門,不銹鋼手輪擠壓式密封 | ||||||||
溫控系統(tǒng) | 溫度控制系統(tǒng)采用觸摸屏操作,人工智能調(diào)節(jié)技術(shù),具有PID調(diào)節(jié)、自整定功能,并可編制30段升降溫程序; | ||||||||
加熱元件 | 優(yōu)質(zhì)硅碳棒 | ||||||||
測(cè)溫元件 | S型熱電偶,正上方測(cè)溫 | ||||||||
使用溫度 | 溫度1350℃,連續(xù)工作溫度≤1300℃ | ||||||||
真空度 | ≤500Pa | ||||||||
不同氣氛下的使用溫度 | 氮?dú)?/span> | 氨、氨 | 二氧化碳 | 氧氣 | 水蒸氣 | 疏、二氧化硫 | 真空 | 碳?xì)浠衔?/span> | 鹵素 |
1350 | 1290 | 1350 | 1310 | 1200 | 1320 | 1200 | 1320 | 700 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃