簡要描述:上開門箱式熱處理爐系列箱式爐自主研發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能、環(huán)保、新型電爐,具有*進(jìn)合理的結(jié)構(gòu),美觀大方。外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,經(jīng)數(shù)控機(jī)床加工,豪華、美觀的雙色進(jìn)口環(huán)氧粉末靜電噴塑工藝,加工而成,耐高溫,耐腐蝕。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上開門箱式熱處理爐
上開門箱式熱處理爐系列箱式爐自主研發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能、環(huán)保、新型電爐,具有*進(jìn)合理的結(jié)構(gòu),美觀大方。外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,經(jīng)數(shù)控機(jī)床加工,豪華、美觀的雙色進(jìn)口環(huán)氧粉末靜電噴塑工藝,加工而成,耐高溫,耐腐蝕。
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||||
額定電壓 | 220V/380V | ||||
設(shè)計(jì)溫度 | 300℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃,1800℃ | ||||
加熱元件 | 優(yōu)質(zhì)進(jìn)口電阻絲/優(yōu)質(zhì)口型硅碳棒/優(yōu)質(zhì)口型硅鑰棒 | ||||
控溫方式 | 微電腦控制,PID調(diào)節(jié)、智能微電腦控制,多段可編程序控溫曲線,無需看守(全自動(dòng)升控溫方式溫、保溫,開門斷電) | ||||
測溫元件 | K(0-1300C)/S(0-1600C)/B(0-1820℃) | ||||
爐腔材料 | 陶瓷多晶纖維/氧化鋁纖維/復(fù)合氧化鋁纖維/高純復(fù)合氧化鋁纖維/進(jìn)口纖維 | ||||
爐門結(jié)構(gòu) | 前門側(cè)開式,可360度旋轉(zhuǎn) | ||||
散熱方式 | 雙層殼體,空氣隔熱層 | ||||
表面溫升 | ≤30℃ | ||||
隨機(jī)贈(zèng)送 | 加熱棒2支,棒具2個(gè),堆場鉗1個(gè),耐火手套1雙,爐底板1塊,說明書合格證各1份 | ||||
爐腔尺寸(深寬高mm) | 爐腔容積(L) | 電源電壓(V) | 功率(KW) | 控溫精度 | |
200*150*150 | 4.5 | 220 | 4 | ±1℃ | |
300*200*120 | 7.2 | 220 | 6 | ±1℃ | |
300*200*150 | 9 | 220 | 8 | ±1℃ | |
300*200*200 | 12 | 220/380 | 10 | ±1℃ | |
400*250*160 | 16 | 380 | 12 | ±1℃ | |
400*300*300 | 36 | 380 | 14 | ±1℃ | |
500*500*500 | 125 | 380 | 25 | ±1℃ | |
700*500*500 | 175 | 380 | 30 | ±1℃ | |
800*500*500 | 200 | 380 | 40 | ±1℃ | |
800*800*800 | 512 | 380 | 90 | ±1℃ | |
1200*800*800 | 768 | 380 | 100 | ±1℃ | |
1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 120 | ±1℃ | |
800℃~1800℃可選擇 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃